WHAT'S NEW

新闻资讯

Contact 联系我们

郑氏新黎明电气股份有限公司

浙江省乐清市工业区

电   话: 0577-27772786

手   机: 13057900925

网   站: www.xlmfbd.com  




行业新闻

场所及及家居照度标准

发布日期:2014-10-29 | 关注:2128
工业、商业照明及家居照明照度标准


1、居住建筑
居住建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) Ra
起居室 一般活动 0.75m 水平面  100 80
书写、阅读 300
卧室 一般活动 0.75m 水平面 75 80
床头、阅读 150
餐厅 0.75m 餐桌面  150 80
厨房 一般活动 0.75m 水平面 100 80
操作台 台面 150
卫生间 0.75m 水平面 100 80
注:宜用混合照明。 
 
2、公共建筑
商业建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
一般商店营业厅 0.75m 水平面  300 22 80
高档商店营业厅 0.75m 水平面 500 22 80
一般超市营业厅 0.75m 餐桌面  300 22 80
高档超市营业厅 0.75m 水平面 500 22 80
收款台 台面 500 - 80
图书馆建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
一般阅览室 0.75m 水平面  300 19 80
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 0.75m 水平面 500 19 80
老年龄阅览室 0.75m 餐桌面  500 19 80
珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面 500 19 80
陈列室、目录厅(室)出纳厅 0.75m 水平面 300 19 80
书库 0.25m 水平面 50 - 80
工作间 0.75m 水平面 300 19 80
办公建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
普通办公室 0.75m 水平面  300 19 80
高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80
会议室 0.75m 餐桌面  300 19 80
接待室、前台 0.75m 水平面 300 - 80
营业厅 0.75m 水平面 300 22 80
设计室 实际工作面 500 19 80
文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面 300 - 80
资料档案室 0.75m 水平面 200 - 80
旅馆建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra

一般活动区 0.75m 水平面 75 - 80
床头 0.75m 水平面 150 - 80
写字台 台面 300 - 80
卫生间 0.75m 水平面 150 - 80
中餐厅 0.75m 水平面 200 22 80
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 0.75m 水平面 100 - 80
多功能 0.75m 水平面 300 22 80
门厅、总服务台 地面 300 - 80
休息厅 地面 200 22 80
客房层走廊 地面 50 - 80
厨房 台面 200 - 80
洗衣房 0.75m 水平面 200 - 80
学校建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
教室 课桌面 300 19 80
实验室 实验桌面 300 19 80
美术教室 桌面 500 19 90
多媒体教室 0.75m 水平面  300 19 80
教室黑板 黑板面 500 - 80
医院建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
治疗室 0.75m 水平面  300 19 80
化验室 0.75m 水平面 500 19 80
手术室 0.75m 水平面 750 19 90
诊室 0.75m 水平面 300 19 80
候诊室、挂号厅 0.75m 水平面 200 19 80
病房 地面 100 22 80
护士站 0.75m 水平面 300 - 80
药房 0.75m 水平面 500 19 80
重症监护房 0.75m 水平面 300 19 80
展览馆展厅照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
一般展厅 地面 200 22 80
高档展厅 地面 300 22 80
注:高于6m的展厅Ra可降低到60。
体育建筑照明质量标准值
类别 GR Ra
无彩电转播 50 65
有彩电转播 50 80
注:GR值仅适用于室外体育场地。
 
3、工业建筑
工业建筑一般照明标准值
房间或场所 参考平面及
其高度
照度标准值
(lx)
UGR Ra 备注
1.通用房间或场所
试验室 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明
精细 0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明
检验 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明
精细、有颜色要求 0.75m 水平面 750 19 80 可另加局部照明
计量室、测量室 0.75m 水平面 500 25 60 可另加局部照明
变、配
电站
配电装置室 0.75m 水平面 200 19 80 平面照度不小于100lx
变压器室 地面 100 28 20
电源设备室、发电机室 地面 200 25 60
控制室 一般控制室 0.75m 水平面 300 22 80 盘面照度不小于200lx
主控制室 0.75m 水平面 300 19 80 盘面照度不小于200lx
电话站、网络中心 0.75m 水平面 500 19 80
计算机站 0.75m 水平面 500 19 80 防光幕反射
动力站 风机房、空调机室 地面 100 28 60
泵房 地面 100 28 60
冷冻站 地面 150 28 60
压缩空气站 地面 150 25 60
锅炉房、煤气站
的操作层
地面 100 28 40 锅炉水位表照度不小于50lx
大件库
(如钢坯、钢材、
大成品、气瓶)
1.0m水平面 50 28 20
一般件库 1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx
精细件库
(如工具、小零件)
1.0m水平面 200 25 60 货架垂直照度不小于50lx
车辆加油站 地面 100 25 60 油表照度不小于50lx
2.机电工业
机械加工 粗加工 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明
一般加工,工差>=0.1mm 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明
一般加工,工差<0.1mm 0.75m水平面 500 19 60 可另加局部照明
机电仪表装配 大件 0.75m水平面 200 25 80 可另加局部照明
一般件 0.75m水平面 300 25 80 可另加局部照明
精密 0.75m水平面 500 22 80 可另加局部照明
特精密 0.75m水平面 750 19 80 可另加局部照明
电线、电缆制造 0.75m水平面 300 25 80
线圈
绕制
大线圈 0.75m水平面 300 25 80
中等线圈 0.75m水平面 500 22 80
精密线圈 0.75m水平面 750 19 80
线圈浇注 0.75m水平面 300 25 80
焊接 一般 0.75m水平面 200 25 60
精密 0.75m水平面 300 25 60
钣金 0.75m水平面 300 25 60
冲压、剪切 0.75m水平面 300 25 60
热处理 地面至0.5m水平面 200 25 20
铸造 熔化、浇注 地面至0.5m水平面 25 25 20
造型 地面至0.5m水平面 300 25 60
精密铸造的制模、脱壳 地面至0.5m水平面 500 25 60
锻工 地面至0.5m水平面 200 25 20
电镀 0.75m水平面 300 25 80
喷漆 一般 0.75m水平面 25 25 80
精细 0.75m水平面 750 22 80
酸洗、腐蚀、清洗 0.75m水平面 300 25 80
抛光 一般装饰性 0.75m水平面 25 22 80 防频闪
精细 0.75m水平面 500 22 80
复合材料加工、铺叠、装饰 0.75m水平面 500 22 80 防频闪
机电修理 一般 0.75m水平面 200 25 60 可另加局部照明
精密 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明
3.电子和信息产业
电子元器件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明
电子零部件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明
电子材料 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明
酸、碱、药液及粉配置 0.75m水平面 300 22 80
4.纺织、化纤工业
纺织 洗毛 0.75m水平面 300 22 80
清棉、和毛、梳毛 0.75m水平面 150 22 80
前纺、梳棉、并条、粗纺 0.75m水平面 200 22 80
纺纱 0.75m水平面 300 22 80
织布 0.75m水平面 300 22 80
织袜 穿综筘、缝纫、量呢、检验 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明
修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明
化纤 投料 0.75m水平面 100 25 80
纺丝 0.75m水平面 150 22 80
卷绕 0.75m水平面 200 22 80
平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间 0.75m水平面 75 25 60
集束间、后加工间、打包间、油剂调配 0.75m水平面 100 25 60
组件清洗间 0.75m水平面 150 25 60
拉伸、变形、分级包装 0.75m水平面 150 25 60 操作面可另加局部照明
化验、检验 0.75m水平面 200 22 80 可另加局部照明
5.药业工业
制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等 0.75m水平面 300 22 80
制药生产流转通道 地面 200 25 80
6.橡胶工业
炼胶车间 0.75m水平面 300 22 80
压延压出工段 0.75m水平面 300 22 80
程兴裁断工程 0.75m水平面 300 22 80
硫化工段 0.75m水平面 300 22 80
7.钢铁工业
炼铁 炉顶平台、各层平台 平台面 30 25 40
出铁厂、出铁机室 地面 100 25 40
卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室 地面 50 25 40
炼钢及
连铸
炼钢主厂房和平台 地面 150 25 40
连铸浇注平台、切割区、出坯区 地面 150 25 40
精整清理线 地面 200 25 60
轧刚 钢坯台、轧机区 地面 150 25 40
加热炉周围 地面 50 25 20
重绕、横剪及纵剪机组 0.75m水平面 150 25 40
打印、检查、精密分类、验收 0.75m水平面 200 25 80
8.制浆造纸工业
备料 地面 150 25 60
蒸煮、选洗、漂白 地面 200 25 20
纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布 地面 300 25 60
复卷、切纸 地面 300 25 60
涂布、切纸 地面 300 25 60
选纸 地面 500 25 60
碱回收 地面 200 25 40
9.啤酒及饮料工业
啤酒 糖化 0.75m水平面 200 25 60
发酵 0.75m水平面 150 25 60
包装 0.75m水平面 150 25 60
饮料生产 0.75m水平面 300 25 60
10.玻璃工业
备料、退火、熔制 0.75m水平面 150 25 60
窑炉 地面 100 28 20
11.水泥工业
主要生产车间 地面 100 28 20
储存 地面 75 28 40
输送走廊 地面 30 28 20
粗坯成型 0.75m水平面 300 25 60
12.皮革工业
原皮、水浴 0.75m水平面 200 25 60
转 、整理、成品 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明
干燥 地面 100 28 20
13.卷烟工业
制丝车间 0.75m水平面 200 25 60
卷烟、接过滤嘴、包装 0.75m水平面 300 22 80
14.化学、石油工业
厂区内经常操作的区域、如泵压缩机、阀门、电操作柱等 操作位高度 100 28 20
装置区现场控制和检测点 测控点高度 75 25 60
人行通道、平台、设备顶部 地面 30 28 20
装卸站 操作位高度 75 28 20
装卸站平台 地面 30 28 20
15.木业和家具制造
一般机器加工 0.75m水平面 200 22 60
精密机器加工 0.75m水平面 500 19 80 防频闪
锯木区 0.75m水平面 300 25 60 防频闪
木模区 0.75m水平面 750 22 60 防频闪
胶合、组装 0.75m水平面 300 25 60
磨光、异行细木工 0.75m水平面 750 22 60
 
4、公用场所
公用场所照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
门厅 普通 地面 100 - 60
高档 地面 200 - 80
走廊、流动区域 普通 地面 50 - 60
高档 地面 100 - 80
楼梯、平台 普通 地面 30 - 60
高档 地面 75 - 80
自动扶梯 地面 150 - 60
厕所、浴室 普通 地面 75   60
高档 地面 150   80
电梯前厅 普通 地面 75   60
高档 地面 150   80
休息室 地面 100 22 80
储藏室、仓库 地面 100   60
车库 停车间 地面 75 28 60
检修间 地面 200 25 60
注:居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表选取。

微信
咨询

微信二维码

客服
热线

13057900925
客服热线